各位参赛者、相关单位及关注赛事的朋友们:
感谢各位对首届“创梦杯”OPC 创新创业大赛的热情参与和大力支持!大赛自启动以来,共收到有效报名项目 169 个。经网络评审,现从学生组、社会组两个赛道中各评选出 30 个晋级项目。根据赛事整体安排,现将网络评审晋级项目名单公示如下:
一、网络评审晋级项目名单
| 序号 | 项目名称 | 组别 |
|---|---|---|
| 1 | 灵眸生物—AI 智能组学分析平台 | 学生组 |
| 2 | Opc 星途·寰球臻品 跨境电商自动化 | 学生组 |
| 3 | TurtleEye 玳眼智孵–基于图像识别的龟蛋与幼体精准识别及生态监测系统 | 学生组 |
| 4 | 面向海南基层医疗与科研转化多模态 AI 辅助医疗智能体平台 | 学生组 |
| 5 | 智构黎居:AIGC 驱动热带建筑(美学)控件开发 | 学生组 |
| 6 | 智御万物—基于端侧大模型协作协议(MCP)的低延迟具身智能陪伴终端 | 学生组 |
| 7 | 海岛智旅—海南入境游 AI 多语种陪游智能体 | 学生组 |
| 8 | “食安小 U”:AI 赋能的抗生素残留快检仪 | 学生组 |
| 9 | 云帆出海 | 学生组 |
| 10 | Vantage—跨境信息智能搜索与发布系统 | 学生组 |
| 11 | AI Agent 驱动的 OPC 轻量化数字营销创业实践 | 学生组 |
| 12 | 智航出海-AI 赋能跨境电商 OPC 自动化运营项目 | 学生组 |
| 13 | LabOs—面向科技服务行业的 AI 协同工作平台 | 学生组 |
| 14 | 海口 city walk 智游印迹 | 学生组 |
| 15 | 跨境数据合规检测助手 | 学生组 |
| 16 | AIVision Studio 一基于 OpenClaw 的智能视频自动化生产平台 | 学生组 |
| 17 | 《肌衡》-基于肌电与肌群协同分析的舞蹈训练干预系统 | 学生组 |
| 18 | 岫升 1867-五指山大茶叶科学品牌化 | 学生组 |
| 19 | 灵玑 Claw | 学生组 |
| 20 | 心语智护—大模型驱动的急性心梗患者主动健康管理平台 | 学生组 |
| 21 | 东方织香(Oriscent)-基于 AI 全流程驱动的东方香薰跨境 | 学生组 |
| 22 | OCHONE 数字生命家园:多模态创作、智能陪伴与资产化生态平台 | 学生组 |
| 23 | 知择教育—基于 OPC 模式的 AI 赋能青年成长一站式平台 | 学生组 |
| 24 | “指尖非遗·匠心传绿”—海南非遗研学路线开发与 AI 赋能科普平台 | 学生组 |
| 25 | 跨境电商自动化建联达人 | 学生组 |
| 26 | “蜂信使”—班主任 AI 智能助理与家校通知分发系统 | 学生组 |
| 27 | 芯滴精控—数字农灌标杆者 | 学生组 |
| 28 | 智政通—面向政务公共服务的多智能体协同平台 | 学生组 |
| 29 | 阅思 MindFlow—AI 快速阅读与思维导图生成器 | 学生组 |
| 30 | 智链霓裳-面向东盟的 AI 服饰跨境批发平台 | 学生组 |
| 31 | AI 居家养老和康复训练外骨骼机器人 | 社会组 |
| 32 | OPC 轻量化互联驱动超具身慧孕实训穿戴装备 | 社会组 |
| 33 | 海南特产 AI 数字人直播项目 | 社会组 |
| 34 | “智转通”AI 驱动的全栈式技术经理人服务 | 社会组 |
| 35 | 椰链智农 | 社会组 |
| 36 | “着手成春”—手功能障碍智能康复领导者 | 社会组 |
| 37 | 商鞅精灵-你企业的数字员工 | 社会组 |
| 38 | AI Matrix SEO Agent | 社会组 |
| 39 | 南药智防,一人成军—海南黑猪腹泻的 AI 防控与南药替抗 OPC 服务 | 社会组 |
| 40 | 一人一 AI:数字故事工坊 | 社会组 |
| 41 | 食养魔方—AI 大脑+量子诊断驱动的 OPC 轻资产大健康连锁平台 | 社会组 |
| 42 | 产褥期护理智能实训系统:首个“AR+大模型”驱动的护理教学,可透视、可追溯、可评估平台 | 社会组 |
| 43 | 虾觅海外—海外零售数字化 SaaS 与跨境集采 | 社会组 |
| 44 | “银龄卫士”:AI 智慧居家安全守护方案 | 社会组 |
| 45 | 鲸鱼 AI(AIGC 电商自动化内容工厂) | 社会组 |
| 46 | 海丝出海 AI Agent | 社会组 |
| 47 | 未行 AI 智聘 | 社会组 |
| 48 | 椰途 AI | 社会组 |
| 49 | AI 赋能国际物流和跨境 OPC | 社会组 |
| 50 | “破茧”—AI 驱动的认知导航与反信息茧房数字内容平台 | 社会组 |
| 51 | 寰思(Altas Mind)—基于生成式 AI 的个性化学习与科研智能平台 | 社会组 |
| 52 | AI 驱动多场耦合细胞力学与太空微重力智能科研平台 | 社会组 |
| 53 | 《心守行知·仙途》—AI 赋能的修仙抽卡自走棋 H5 游戏及数字文化出海项目 | 社会组 |
| 54 | 光模组-COB 光源照明系统的研发及产业化 | 社会组 |
| 55 | 国免健康 AI 精准营养与慢病管理全链路服务平台 | 社会组 |
| 56 | 医用耗材出口及外贸培训项目 | 社会组 |
| 57 | 小方块 | 社会组 |
| 58 | 乐玩堂 | 社会组 |
| 59 | 国免慢病管理系统 | 社会组 |
| 60 | 芯护安康—失能老人的贴身警报 | 社会组 |
二、特别说明
1. 关于评审结果:本次网络评审的打分结果仅代表专家评委的综合意见,并不代表项目的实际水平或发展潜力。未进入路演的项目同样优秀,比赛中没有“失败者”,只有不同的成长路径。
2. 未晋级项目的扶持政策:对于本次未进入线下路演的项目,如您有意向入驻 OPC 中国创梦空间进行孵化,组委会将根据项目实际发展情况,给予以下支持:
- (1)资金支持:符合条件的项目可申请创业扶持资金
- (2)技术支持:对接技术资源、专家指导及研发协助
- (3)其他资源:办公场地、政策申报、投融资对接等一站式孵化服务
3. 晋级项目对接安排:请晋级项目的负责人保持通讯畅通,6 月 12-13 日将有工作人员致电对接后续路演事宜,我们组建了路演群,晋级的项目负责人请分别微信添加相应组别的联系老师进群,添加时备注项目名称。侯老师 18889492603(社会组)/ 王老师 15208956519(学生组)。
咨询电话:孔老师 17789870002
三、大赛组织单位
主办单位:海口国家高新区、海南师范大学国家大学科技园、OPC中国
承办单位:海南师范大学科技园管理有限公司、海口国家高新区孵化器运营管理有限公司、海南具身智能体教育科技有限公司
协办单位:海南省人工智能协会、海口江东新区大学生等青年创新创业联盟、海南华易智教科技有限公司
支持单位:海南省教育厅、海南省科学技术厅、海南省人力资源与社会保障厅、海口市科学技术和工业信息化局、海口市琼山区、江东新区管理局、美兰区科工信局、海口市琼山区府城街道办事处
大赛组委会设于海南师范大学国家大学科技园,评审委员会由高校专家、创业导师、行业专家、企业代表、投资机构代表共同组成。
附件:报名成功项目名单
| 序号 | 项目名称 |
|---|---|
| 1 | 芯护安康—失能老人的贴身警报 |
| 2 | 智联琼岛,AI 育未来 海南自贸港多语种 AI 数字人智慧教育共享平台 |
| 3 | “食安小 U”:AI 赋能的抗生素残留快检仪 |
| 4 | TurtleEye 玳眼智孵–基于图像识别的龟蛋与幼体精准识别及生态监测系统 |
| 5 | openclaw 智能客服 |
| 6 | 智墨工坊—AI 驱动激光诱导石墨烯智能制造平台 |
| 7 | 智御万物—基于端侧大模型协作协议(MCP)的低延迟具身智能陪伴终端 |
| 8 | ZIF-8TisC2T,基多功能复合材料的创制及在环境与能源领域的应用 |
| 9 | AIVision Studio 一基于 OpenClaw 的智能视频自动化生产平台 |
| 10 | word story 背单词—A 剧情故事智能背单词学习 APP |
| 11 | 屿海·诺丽 |
| 12 | 沐校智享基于 BLE 无感签到为核心融合 AI 智能服务 VR 实景导览 SaaS 云服务的轻量化智慧校园平台 |
| 13 | 克伦特罗现场快检高敏传感器的研发 |
| 14 | 悦动智联 |
| 15 | 智能基元筛选策略下三基元分子结 COF 的设计及 CO2 制甲酸性能探究 |
| 16 | 智视哨兵—AI 行为分析视频识别系统·WISION OPS |
| 17 | 心语智护—大模型驱动的急性心梗患者主动健康管理平台 |
| 18 | 愈见茶咖—艺术疗愈主题复合式茶咖空间 |
| 19 | 琼教智法—海南自由贸易港民办教育 AI 合规智能体 |
| 20 | AI 乡旅通:多语种智慧文旅平台助力海南乡村振兴与自贸港国际融合 |
| 21 | 椰途 AI |
| 22 | 心屿无界跨领域设计工作室 |
| 23 | 黎宝童韵——Al 赋能的黎族文化趣学产品 |
| 24 | 跨境电商自动化建联达人 |
| 25 | 绿茵掌讯—智慧足球传媒服务平台 |
| 26 | 基于儿童科学探究能力的数字画像与动态干预研究 |
| 27 | 海岛智旅—海南入境游 AI 多语种陪游智能体 |
| 28 | 万物闪闪—匠心打造文化 IP 赋能新时代文化强国建设 |
| 29 | codex 赋能实体企业 |
| 30 | “医食无忧”—智能药箱 |
| 31 | 数智康养·舞韵传承:银发群体非遗舞蹈智能教育服务 |
| 32 | 自贸港 AI 美育动画工坊 |
| 33 | “屯昌黑状元”—落根村黑米产业振兴与 AI 智能产业链的融合创新项目实践 |
| 34 | “非遗”黎族老古舞数字活化:AI 场景复原与沉浸式传播 |
| 35 | 田野上的数字星光–乡村 "数智创客小屋’赋能计划 |
| 36 | LabOs—面向科技服务行业的 AI 协同工作平台 |
| 37 | 创链·智配 |
| 38 | AI 智能 SERS 检测仪—面向海南自贸港水环境的轻量化 OPC 创业项目 |
| 39 | 黎药南耕—AI 赋能海南本土南药全链条数字化康养 IP 运营项目 |
| 40 | AI 赋能菌炭协同修复:乡村民宿污水人造麝香污染治理与生态运维服务 |
| 41 | Vantage—跨境信息智能搜索与发布系统 |
| 42 | 智构黎居:AIGC 驱动热带建筑(美学)控件开发 |
| 43 | 琼间鲜—海南农业数字化供应与助农电商项目 |
| 44 | “蜂信使”—班主任 AI 智能助理与家校通知分发系统 |
| 45 | 阅思 MindFlow—AI 快速阅读与思维导图生成器 |
| 46 | 留转集市 |
| 47 | 云端“琼”行—海南红色旅游一站式智能服务平台 |
| 48 | OCHONE 数字生命家园:多模态创作、智能陪伴与资产化生态平台 |
| 49 | 纹语黎锦 |
| 50 | AI 三维建模自动生成平台 |
| 51 | 无人智能叉车 |
| 52 | 智政通—面向政务公共服务的多智能体协同平台 |
| 53 | 琼音永续—AI 赋能海南非遗音乐生态保护的创新传播 |
| 54 | “智码乡村·Ai 启航”—乡村青少年 AI 与编程教育公益项目 |
| 55 | 芯滴精控—数字农灌标杆者 |
| 56 | 面向海南基层医疗与科研转化多模态 AI 辅助医疗智能体平台 |
| 57 | “指尖非遗·匠心传绿”—海南非遗研学路线开发与 AI 赋能科普平台 |
| 58 | 跨境数据合规检测助手 |
| 59 | 琼狮智传—OPC 模式下 AI 赋能海南非遗文旅创新创业项目 |
| 60 | 灵眸生物—AI 智能组学分析平台 |
| 61 | AI Agent 驱动的 OPC 轻量化数字营销创业实践 |
| 62 | 膳护,基于医学大模型的中老年代谢病膳食管理系统 |
| 63 | 恩慧教育 |
| 64 | 智聆音愈 |
| 65 | 数字赋能筑乡韵 智慧课堂承非遗 |
| 66 | AIGolf 云杆之旅-海南高尔夫旅游服务平台 |
| 67 | 智链霓裳-面向东盟的 AI 服饰跨境批发平台 |
| 68 | Golf Mind AI 高尔夫数字教练智能体 |
| 69 | 智航出海-AI 赋能跨境电商 OPC 自动化运营项目 |
| 70 | 岫升 1867-五指山大茶叶科学品牌化 |
| 71 | 琼动未来—AI 赋能海南非遗舞蹈数字生命工厂 |
| 72 | 海口 city walk 智游印迹 |
| 73 | 灵玑 Claw |
| 74 | AI 助力黎族经济文化双向发展 |
| 75 | 产褥期护理智能实训系统:首个“AR+大模型”驱动的护理教学,可透视、可追溯、可评估平台 |
| 76 | 《肌衡》-基于肌电与肌群协同分析的舞蹈训练干预系统 |
| 77 | 东方织香(Oriscent)-基于 AI 全流程驱动的东方香薰跨境 |
| 78 | 戎光育苗 护旗传薪 |
| 79 | OPC 轻量化互联驱动超具身慧孕实训穿戴装备 |
| 80 | 文昌灰塑 AI 小程序–非遗纹样数字化转化与教育产业化项目 |
| 81 | 知择教育—基于 OPC 模式的 AI 赋能青年成长一站式平台 |
| 82 | “上岸·寓见”高校宿舍家政服务平台 |
| 83 | 云帆出海 |
| 84 | 愈见 AI—校园舞动疗愈工作坊 OPC |
| 85 | “破茧”—AI 驱动的认知导航与反信息茧房数字内容平台 |
| 86 | 虾觅海外—海外零售数字化 SaaS 与跨境集采 |
| 87 | 乐玩堂 |
| 88 | 零废低碳循环产业链 |
| 89 | AI 驱动的模块化初高中动力学可视化教学系统 |
| 90 | 元鲸生态系统 |
| 91 | AI Matrix SEO Agent |
| 92 | 《心守行知·仙途》—AI 赋能的修仙抽卡自走棋 H5 游戏及数字文化出海项目 |
| 93 | 国免健康 AI 精准营养与慢病管理全链路服务平台 |
| 94 | AI 驱动多场耦合细胞力学与太空微重力智能科研平台 |
| 95 | 小方块 |
| 96 | 南药智防,一人成军—海南黑猪腹泻的 AI 防控与南药替抗 OPC 服务 |
| 97 | 国免慢病管理系统 |
| 98 | 海南特产 AI 数字人直播项目 |
| 99 | 美鸭魔图数字内容创作工具箱 |
| 100 | 食养魔方—AI 大脑+量子诊断驱动的 OPC 轻资产大健康连锁平台 |
| 101 | AI 赋能国际物流和跨境 OPC |
| 102 | “智转通”AI 驱动的全栈式技术经理人服务 |
| 103 | 医用耗材出口及外贸培训项目 |
| 104 | 椰链智农 |
| 105 | AI 居家养老和康复训练外骨骼机器人 |
| 106 | 第五次工业革命平台 |
| 107 | AI 声智租 APP 语音 AI 租赁匹配平台 |
| 108 | 海丝出海 AI Agent |
| 109 | 鲸鱼 AI(AIGC 电商自动化内容工厂) |
| 110 | 寰思(Altas Mind)—基于生成式 AI 的个性化学习与科研智能平台 |
| 111 | “银龄卫士”:AI 智慧居家安全守护方案 |
| 112 | “着手成春”—手功能障碍智能康复领导者 |
| 113 | “煤火长安”—国际领先的温敏性组化微胶囊 |
| 114 | 未行 AI 智聘 |
| 115 | “穹顶医疗”—经鼻颅底肿瘤手术机器人领航者 |
| 116 | “彩绘乡韵”—墙绘艺术领航乡村振兴之路践行者项目 |
| 117 | 文化 IP 线上书画馆 |
| 118 | 光模组-COB 光源照明系统的研发及产业化 |
| 119 | 商鞅精灵-你企业的数字员工 |
| 120 | 一人一 AI:数字故事工坊 |
| 121 | Opc 星途·寰球臻品 跨境电商自动化 |
| 122 | 数动云测:运动体征智能检测与科学训练系统 |
| 123 | AI 智能体赋能自贸港,OPC 一站式供应链项目 |
| 124 | AI 赋能东南亚特色优品跨境 B2B 集采分销平台 |
| 125 | 科创自贸港,AI 新启程—轻量化智能 OPC 创业服务新模式 |
| 126 | 数联产线·智创未来—OPC 驱动工业智能化新方案 |
| 127 | 云滇拾粹,民族文旅 |
| 128 | AI 赋能文旅 |
| 129 | 智海融通 |
| 130 | AI 运动 |
| 131 | 海南大学生 AI 自习答疑小程序 |
| 132 | AI 赋能+海南足球教学+琼超赛事数字化的可行性 |
| 133 | 自贸港全域 AI 智能体全域 |
| 134 | AI 赋能海南文旅内容 IP 创业商业计划 |
| 135 | 海南自贸港 AI 智能体全域文旅服务平台 |
| 136 | 创新创业 AI 教育文旅在海南自贸港的发展机遇及实践 |
| 137 | 琼岛灵识-AI 海南非遗智能文旅商品 OPC 项目 |
| 138 | AI 燃脂健身 |
| 139 | AI 智旅助手—基于 OPC 模式的海南自贸港智能文旅服务平台 |
| 140 | AI+智能个性化教育 |
| 141 | 智学伴行 |
| 142 | 海动智伴—海南自贸港 AI 运动文旅智能体 |
| 143 | AI 智能体赋能自贸港轻电商 OPC |
| 144 | AI 智游海南 |
| 145 | AI+热带农业 |
| 146 | AI+文旅 |
| 147 | AI 足球融合训练 |
| 148 | 琼途智旅 |
| 149 | 智联引擎 OPC-AI Connect |
| 150 | 椰岛灵犀 |
| 151 | 一人·愈(OneHeal)AI 运动康复 |
| 152 | 海南 AI 智慧体育教学与青少年体能训练综合服务平台 |
| 153 | AI 智能体赋能自贸港 |
| 154 | 田径训练智能体 |
| 155 | AI 赋能海南热带特色农产品溯源与营销平台 |
| 156 | AI 赋能球场智能化运营 |
| 157 | 慧瞰农域 |
| 158 | AI 赋能足球产业 |
| 159 | AI 上门体育赋能服务 |
| 160 | 自贸智体—AI 体育科教与滨海文旅融合产业化项目 |
| 161 | AI 虚拟博主的“生存危机” |
| 162 | 智能导盲杖 |
| 163 | AI Agent 的商业应用与未来 |
| 164 | 动数奇点 AI 体育优绩培育项目 |
| 165 | sportgpt |
| 166 | 社区老年群体数字适老化服务平台 |
| 167 | AI 赋能足球教育 |
| 168 | 智游海南 |
| 169 | AI 赋能足球青训 |
发布者:OPC中国,转转请注明出处:https://www.opcchina.ai/?p=4150